Главная|Каталог|Штангенциркуль|Штангенциркуль нониусный (ШЦ)|Штангенциркуль нониусный односторонний с измерительными поверхностями из твердого сплава (ШЦТ-3)

Штангенциркуль нониусный односторонний с измерительными поверхностями из твердого сплава (ШЦТ-3)

  • Штангенциркуль нониусный односторонний с измерительными поверхностями из твердого сплава (ШЦТ-3)
  • Штангенциркуль нониусный односторонний с измерительными поверхностями из твердого сплава (ШЦТ-3)
Предназначен для измерения наружных и внутренних размеров.
  • возможность изготовления губок различных длин
  • возможность тонкой установки рамки
  • шкала и нониус хромированы, термически обработаны
  • измерительные поверхности из твердого сплава
  • возможность проведения ремонта после эксплуатации

№артикула Диапазон измерения, ммКласс точностиПредел допускаемой погрешности, ммЗначение отсчета по нониусу, ммИсполнительный размер, ммСтандарт
 АВСD
Стандартная длина прямых  измерительных губок (min)Увеличенная длина прямых измерительных губок (max)
001-01-460 0-400 - ±0,07 0,05 63 - 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-461 0-400 - ±0,07 0,05 - 90 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-462 0-400 - ±0,07 0,05 - 100 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-463 0-400 - ±0,07 0,05 - 125 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-464 0-400 - ±0,07 0,05 - 150 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-465 0-400 1 ±0,09 0,10 63 - 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-466 0-400 1 ±0,09 0,10 - 90 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-467 0-400 1 ±0,09 0,10 - 100 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-468 0-400 1 ±0,09 0,10 - 125 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-469 0-400 1 ±0,09 0,10 - 150 10 12 23 ГОСТ 166-89
001-01-470 0-500 - ±0,10 0,05 80 - 20 15 23 ГОСТ 166-89
001-01-471 0-500 - ±0,10 0,05 - 90 20 15 23 ГОСТ 166-89
001-01-472 0-500 - ±0,10 0,05 - 100 20 15 23 ГОСТ 166-89
001-01-473 0-500 - ±0,10 0,05 - 125 20 15 23 ГОСТ 166-89
001-01-474 0-500 - ±0,10 0,05 - 150 20 15 23 ГОСТ 166-89
001-01-475 0-630 - ±0,08 0,05 80 - 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-476 0-630 - ±0,08 0,05 - 90 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-477 0-630 - ±0,08 0,05 - 100 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-478 0-630 - ±0,08 0,05 - 125 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-479 0-630 - ±0,08 0,05 - 150 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-480 0-800 - ±0,09 0,05 80 - 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-481 0-800 - ±0,09 0,05 - 125 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-482 0-800 - ±0,09 0,05 - 150 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-483 0-800 - ±0,09 0,05 - 200 20 15 32 ГОСТ 166-89
001-01-484 0-1000 - ±0,10 0,05 80 - 20 20 32 ГОСТ 166-89
001-01-485 0-1000 - ±0,10 0,05 - 125 20 20 32 ГОСТ 166-89
001-01-486 0-1000 - ±0,10 0,05 - 150 20 20 32 ГОСТ 166-89
001-01-487 0-1000 - ±0,10 0,05 - 200 20 20 32 ГОСТ 166-89
001-01-488 0-500 1 ±0,15 0,10 80 - 20 15 23 *
001-01-489 0-500 1 ±0,15 0,10 - 90 20 15 23 *
001-01-490 0-500 1 ±0,15 0,10 - 100 20 15 23 *
001-01-491 0-500 1 ±0,15 0,10 - 125 20 15 23 *
001-01-492 0-500 1 ±0,15 0,10 - 150 20 15 23 *
001-01-493 0-600 - ±0,08 0,05 90 - 20 20 25 *
001-01-494 0-600 - ±0,08 0,05 - 100 10 20 25 *
001-01-495 0-600 - ±0,08 0,05 - 125 10 20 25 *


№артикула

 

Диапазон

измерения,

мм

Класс

точности

 

Предел

допускаемой

погрешности,

мм

Значение

отсчета

по нониусу, мм

Исполнительный размер, мм

Стандарт

 

 

А

 

В

 

С

 

D

Стандартная длина прямых измерительных губок (min)

Увеличенная длина прямых измерительных губок (max)

001-01-496 0-600 - ±0,08 0,05 125 20 20 25 *
001-01-497 0-600 - ±0,08 0,05 150 10 20 25 *
001-01-498 0-600 - ±0,08 0,05 150 10 10 25 *
001-01-499 0-600 - ±0,06 0,02 90 20 20 25 *
001-01-500 0-600 - ±0,06 0,02 100 10 20 25 *
001-01-501 0-600 - ±0,06 0,02 125 10 20 25 *
001-01-502 0-600 - ±0,06 0,02 125 20 20 25 *
001-01-503 0-600 - ±0,06 0,02 150 10 20 25 *
001-01-504 0-600 - ±0,06 0,02 150 20 20 25 *
001-01-505 0-630 1 ±0,12 0,1 80 20 15 32 *
001-01-506 0-630 1 ±0,12 0,1 90 20 15 32 *
001-01-507 0-630 1 ±0,12 0,1 100 20 15 32 *
001-01-508 0-630 1 ±0,12 0,1 125 20 15 32 *
001-01-509 0-630 1 ±0,12 0,1 150 20 15 32 *
001-01-510 0-800 1 ±0,13 0,1 80 20 15 32 *
001-01-511 0-800 1 ±0,13 0,1 125 20 15 32 *
001-01-512 0-800 1 ±0,13 0,1 150 20 15 32 *
001-01-513 0-800 1 ±0,13 0,1 200 20 15 32 *
001-01-514 0-1000 1 ±0,15 0,1 80 20 20 32 *
001-01-515 0-1000 1 ±0,15 0,1 125 20 20 32 *
001-01-516 0-1000 1 ±0,15 0,1 150 20 20 32 *
001-01-517 0-1000 1 ±0,15 0,1 200 20 20 32 *
001-01-518 0-1500 - ±0,16 0,05 125 20 20 49 *
001-01-519 0-1500 - ±0,16 0,05 150 20 20 49 *
001-01-520 0-1500 - ±0,16 0,05 200 20 20 49 *
001-01-521 0-1500 - ±0,16 0,05 250 20 20 49 *
001-01-522 0-1500 - ±0,16 0,05 300 20 20 49 *
001-01-523 0-1500 - ±0,11 0,02 125 20 20 49 *
001-01-524 0-1500 - ±0,11 0,02 150 20 20 49 *
001-01-525 0-1500 - ±0,11 0,02 200 20 20 49 *
001-01-526 0-1500 - ±0,11 0,02 250 20 20 49 *
001-01-527 0-1500 - ±0,11 0,02 300 20 20 49 *
001-01-528 0-1600 - ±0,14 0,05 100 20 20 49 *
001-01-529 0-I600 - ±0,14 0,05 125 20 20 49 *
001-01-530 0-1600 - ±0,14 0,05 150 20 20 49 *
001-01-531 0-1600 - ±0,14 0,05 200 20 20 49 *
001-01-532 0-1600 - ±0,14 0,05 250 20 20 49 *
001-01-533 0-1600 - ±0,14 0,05 300 20 20 49 *
001-01-534 0-1600 1 ±0,21 0,1 100 20 20 49 *
001-01-535 0-1600 1 ±0,21 0,1 125 20 20 49 *
001-01-536 0-1600 1 ±0,21 0,1 150 20 20 49 *
001-01-537 0-1600 1 ±0,21 0,1 200 20 20 48 *
001-01-538 0-1600 1 ±0,21 0,1 250 20 20 49 *
001-01-539 0-1600 1 ±0,21 0,1 300 20 20 49 *
001-01-540 0-2000 - ±0,14 0,02 150 20 20 52 *
001-01-541 0-2000 - ±0,14 0,02 200 20 20 52 *
001-01-542 0-2000 - ±0,14 0,02 250 20 20 52 *
001-01-543 0-2000 - ±0,14 0,02 300 20 20 52 *
001-01-544 0-2000 - ±0,20 0,05 100 20 20 49 *
001-01-545 0-2000 - ±0,20 0,05 150 20 20 49 *


№артикула  

Диапазон

измерения,

мм

Класс

точности  

Предел

допускаемой

погрешности,

мм

Значение

отсчета

по нониусу, мм

Исполнительный размер, мм

Стандарт    

А

 

В

 

С

 

D

Стандартная длина прямых измерительных губок (min)

Увеличенная длина прямых измерительных губок (max)

001-01-546 0 2000   ±0,20 0,05   200 20 20 49 *
001-01-547 0 2000   ±0,20 0,05   250 20 20 49 *
001-01-548 0 2000   ±0,20 0,05   300 20 20 49 *
001-01-549 0 2000 1 ±0,25 0,05 100   20 20 49 *
001-01-550 0 2000 1 ±0,25 0,1   150 20 20 49 *
001-01-551 0 2000 1 ±0,25 0,1   200 20 20 49 *
001-01-552 0 2000 1 ±0,25 0,1   250 20 20 49 *
001-01-553 0 2000 1 ±0,25 0,1   300 20 20 49 *
001-01-554 0 2500   ±0,25 0,05 150 20 20 52 *
001-01-555 0 2500   ±0,25 0,05   200 20 20 52 *
001-01-556 0 2500   ±0,25 0,05   250 20 20 52 *
001-01-557 0 2500   ±0,25 0,05   300 20 20 52 *
001-01-558 0 2500   ±0,22 0,02 150 20 20 52 *
001-01-559 0 2500   ±0,22 0,02   200 20 20 52 *
001-01-560 0 2500   ±0,22 0,02   250 20 20 52 *
001-01-561 0 2500   ±0,22 0,02   300 20 20 52 *
001-01-562 0 3000   ±0,30 0,05 150 20 20 52 *
001-01-563 0 3000   ±0,30 0,05   200 20 20 52 *
001-01-564 0 3000   ±0,30 0,05   250 20 20 52 *
001-01-565 0 3000   ±0,30 0,05   300 20 20 52 *
001-01-566 0 3000   ±0,26 0,02 150 20 20 52 *
001-01-567 0 3000   ±0,26 0,02   200 20 20 52 *
001-01-568 0 3000   ±0,26 0,02   250 20 20 52 *
001-01-569 0 3000   ±0,26 0,02   300 20 20 52 *
001-01-570 0 3500   ±0,36 0,05 150 20 20 52 *
001-01-571 0 3500   ±0,36 0,05   200 20 20 52 *
001-01-572 0 3500   ±0,36 0,05   250 20 20 52 *
001-01-573 0 3500   ±0,36 0,05   300 20 20 52 *
001-01-574 0 3500   ±0,30 0,02 150 20 20 52 *
001-01-575 0 3500   ±0,30 0,02   200 20 20 52 *
001-01-576 0 3500   ±0,34 0,02   250 20 20 52 *
001-01-577 0 3500   ±0,30 0,02   300 20 20 52 *
001-01-578 0 4000   ±0,40 0,05   300 20 20 77 *
001-01-579 0 4000   ±0,34 0,02   300 20 20 77 *
001-01-580 0 5000   ±0,49 0,05   300 20 20 77 *
001-01-581 0 5000   ±0,42 0,02   300 20 20 77 *

Штангенциркуль нониусный (ШЦ)

« Назад