Производство и продажа измерительных инструментов
+74950086581, +74951471739
г. Москва
|
№ артикула (закален.сталь) | № артикула (нержав.сталь) | № артикула (закален.сталь, хромированное покрытие) | Угол, град | Исполнительный размер, мм А В | Класс точности | Стандарт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | ||||||
011-02-001-А | 011-02-001-В | 011-02-001-С | 90 | 60 | 40 | 0 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-002-А | 011-02-002-В | 011-02-002-С | 90 | 60 | 40 | 1 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-003-А | 011-02-003-В | 011-02-003-С | 90 | 60 | 40 | 2 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-004-А | 011-02-004-В | 011-02-004-С | 90 | 100 | 60 | 0 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-005-А | 011-02-005-В | 011-02-005-С | 90 | 100 | 60 | 1 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-006-А | 011-02-006-В | 011-02-006-С | 90 | 100 | 60 | 2 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-007-А | 011-02-007-В | 011-02-007-С | 90 | 160 | 100 | 0 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-008-А | 011-02-008-В | 011-02-008-С | 90 | 160 | 100 | 1 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-009-А | 011-02-009-В | 011-02-009-С | 90 | 160 | 100 | 2 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-010-А | 011-02-010-В | 011-02-010-С | 90 | 250 | 160 | 0 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-011-А | 011-02-011-В | 011-02-011-С | 90 | 250 | 160 | 1 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-012-А | 011-02-012-В | 011-02-012-С | 90 | 250 | 160 | 2 | ГОСТ 3749-77 |
011-02-013-А | 011-02-013-В | 011-02-013-С | 90 | 25 | 20 | 00 | * |
011-02-014-А | 011-02-014-В | 011-02-014-С | 90 | 25 | 20 | 0 | * |
011-02-015-А | 011-02-015-В | 011-02-015-С | 90 | 40 | 28 | 00 | * |
011-02-016-А | 011-02-016-В | 011-02-016-С | 90 | 40 | 28 | 0 | it |
011-02-017-А | 011-02-017-В | 011-02-017-С | 90 | 50 | 32 | 00 | * |
011-02-018-А | 011-02-018-В | 011-02-018-С | 90 | 50 | 32 | 0 | * |
011-02-019-А | 011-02-019-В | 011-02-019-С | 90 | 50 | 40 | 00 | * |
011-02-020-А | 011-02-020-В | 011-02-020-С | 90 | 50 | 40 | 0 | * |
011-02-021-А | 011-02-021-В | 011-02-021-С | 90 | 63 | 40 | 00 | * |
011-02-022-А | 011-02-022-В | 011-02-022-С | 90 | 63 | 40 | 0 | * |
011-02-023-А | 011-02-023-В | 011-02-023-С | 90 | 75 | 50 | 00 | * |
011-02-024-А | 011-02-024-В | 011-02-024-С | 90 | 75 | 50 | 0 | * |
011-02-025-А | 011-02-025-В | 011-02-025-С | 90 | 80 | 50 | 00 | * |
011-02-026-А | 011-02-026-В | 011-02-026-С | 90 | 80 | 50 | 0 | * |
011-02-027-А | 011-02-027-В | 011-02-027-С | 90 | 100 | 63 | 00 | * |
№ артикула (закален.сталь) | № артикула (нержав.сталь) | № артикула (закален.сталь, хромированное покрытие) | Угол, град
| Исполнительный размер, мм | Класс точности
| Стандарт
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | ||||||
011-02011-028-А | 011-02011-028-В | 011-02011-028-С | 90 | 100 | 63 | 0 | * |
011-02011-029-А | 011-02011-029-В | 011-02011-029-С | 90 | 100 | 70 | 00 | * |
011-02-030-А | 011-02-030-В | 011-02-030-С | 90 | 100 | 70 | 0 | * |
011-02-031-А | 011-02-031-В | 011-02-031-С | 90 | 125 | 80 | 00 | * |
011-02-032-А | 011-02-032-В | 011-02-032-С | 90 | 125 | 80 | 0 | - |
011-02-033-А | 011-02-033-В | 011-02-033-С | 90 | 150 | 100 | 00 | * |
011-02-034-А | 011-02-034-В | 011-02-034-С | 90 | 150 | 100 | 0 | * |
011-02-035-А | 011-02-035-В | 011-02-035-С | 90 | 160 | 100 | 00 | * |
011-02-036-А | 011-02-036-В | 011-02-036-С | 90 | 160 | 100 | 0 | * |
011-02-037-А | 011-02-037-В | 011-02-037-С | 90 | 200 | 125 | 00 | * |
011-02-038-А | 011-02-038-В | 011-02-038-С | 90 | 200 | 125 | 0 | * |
011-02-039-А | 011-02-039-В | 011-02-039-С | 90 | 200 | 130 | 00 | * |
011-02-040-А | 011-02-040-В | 011-02-040-С | 90 | 200 | 130 | 0 | * |
011-02-041-А | 011-02-041-В | 011-02-041-С | 90 | 300 | 200 | 00 | * |
011-02-042-А | 011-02-042-В | 011-02-042-С | 90 | 300 | 200 | 0 | * |